আবশ্যিক বিষয়সমূহ
| বিষয় | বিষয় কোড |
| বাংলা | ১০১-১০২ |
| ইংরেজি | ১০৭-১০৮ |
| আইসিটি | ২৭৫ |
নৈর্বাচনিক ও ঐচ্ছিক বিষয়
| নৈর্বাচনিক বিষয়ঃ যে কোন ৩টি | বিষয় কোড | আসন সংখ্যা | ঐচ্ছিক বিষয়ঃ যে কোন ১টি | বিষয় কোড | আসন সংখ্যা | |
| ১। অর্থনীতি | ১০৯-১১০ | ১। যুক্তিবিদ্যা | ১২১-১২২ | |||
| ২। ইতিহাস/ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি | ৩০২-৩০৫/২৬৭-২৬৮ | ২। ইসলামী শিক্ষা | ২৪৯-২৫০ | |||
| ৩। পৌরনীতি ও সুশাসন | ২৬৯-২৭০ | ৩। গার্হস্থ বিজ্ঞান | ২৭৩-২৭৪ | |||
| ৪। সমাজবিজ্ঞান/সমাজকর্ম | ১১৭-১১৮/২৭১-২৭২ | ৪। কৃষি শিক্ষা | ২৩৯-২৪০ | |||
| ৫। যুক্তি বিদ্যা | ১২১-১২২ | ৫। মনোবিজ্ঞান | ১২৩-১২৪ | |||
| ৬। ভুগোল | ১২৫-১২৬ |
